Nutrafases Hepatic gatos é um hepatoprotetor e antitóxico natural responsável em proteger o fígado das agressões e toxinas que ocasionam danos hepáticos.
POSOLOGIA
Até 5kg | 1 tablete |
Até 10kg | 2 tablete |
Até 15kg | 3 tablete |
Até 20kg | 4 tablete |
COMPOSIÇÃO BASICA DO PRODUTO
Biomassa de Microalgas, Extrato de Boldo do Chile (Peumus boldus), Extrato de Cardo Mariano (Silybum Marianum), L-Metionina, L-Taurina, L-Arginina, L-Glutamina, Glicina, Cloridrato de L-Cisteína, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Cloreto de Colina, Betaína, Zinco Aminoácido Quelato, Selenito de Sódio, Magnésio Aminoácido Quelato, Ácido Fólico, Ferro Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Plasma Sanguíneo Desidratado de Suíno, Leite em Pó Integral, Dextrose, Fressura de Suínos, Quirera de Arroz, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Sódio, Glicerina, DL-Alfa-Tocoferol, Ácido Cítrico, Nitrito de Sódio, Açúcar de cana-de-açúcar, Propionato de Cálcio, Tripolifosfato de Sódio, Sorbato de Potássio, Eritorbato de Sódio.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG
Parâmetro | Níveis por tablete | Níveis total |
Biomassa de Microalgas (Spirulina platensis) (mín.) | 36,00 mg | 30,00 g/kg |
Extrato de Boldo do Chile (mín.) | 4,98 mg | 4.150,00 mg/kg |
Extrato de Cardo Mariano (mín.) | 36,00 mg | 30,00 g/kg |
Metionina (mín.) | 28,20 mg | 23,50 g/kg |
Taurina (mín.) | 0,240 mg | 200,00 mg/kg |
Arginina (mín.) | 0,120 mg | 100,00 mg/kg |
Glutamina (mín.) | 0,120 mg | 100,00 mg/kg |
Glicina (mín.) | 0,120 mg | 100,00 mg/kg |
Cisteína (mín.) | 0,120 mg | 100,00 mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 0,108 mg | 90,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 0,108 mg | 90,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 0,108 mg | 90,00 mg/kg |
Vitamina B3 (mín.) | 0,108 mg | 90,00 mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 0,116 mg | 97,00 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 11,40 mcg | 9.500,00 mcg/kg |
Vitamina C (mín.) | 0,144 mg | 120,00 mg/kg |
Colina (mín.) | 0,180 mg | 150,00 mg/kg |
Zinco Total (mín.) | 0,252 mg | 210,00 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,008 mg | 6,50 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 1.140 mg | 950,00 mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 0,017 mg | 14,00 mg/kg |
Ferro Total (mín.) | 0,348 mg | 290,00 mg/kg |
Cobre Total (mín.) | 0,186 mg | 155,00 mg/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 120,00 mg | 100,00 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 24,00 mg | 20,00 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 84,00 mg | 70,00 g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 120,00 mg | 100,00 g/kg |
Umidade (máx.) | 300,00 mg | 250,00 g/kg |
Cálcio (máx.) | 11,40 mcg | 9.500,00 mcg/kg |
Cálcio (mín.) | 4,80 mg | 4.000,00 mg/kg |
Fósforo (mín.) |
1,80 mg | 1.500,00 mg/k |